Cennik i Marże
Konfiguruj reguły wyliczania cen dla domen głównych oraz zbiorczą stawkę dla wszystkich pozostałych rozszerzeń TLD.
Tabela Cen i Marż Domen
Wybierz tryb: stała cena dla klienta LUB automatyczny procent marży doliczany do ceny hurtowej.
| Rozszerzenie (TLD) | Cena Hurtowa | Tryb Wyliczania | Wartość Reguły | Cena Końcowa Klienta | Zysk Netto |
|---|---|---|---|---|---|
.pl | 50.00 zł | zł | 140.00 zł netto | +90.00 zł | |
.com | 55.00 zł | zł | 99.00 zł netto | +44.00 zł | |
.eu | 35.00 zł | zł | 79.00 zł netto | +44.00 zł | |
.com.pl | 30.00 zł | +% | 69.00 zł netto | +39.00 zł | |
Inne rozszerzenia (Pozostałe TLD: .io, .ai, .dev, .shop) Automatycznie obejmuje wszystkie inne TLD wpisane przez klienta | wg cennika hurtowni | +% | hurt + 65% | +65% marży |
Cennik Pakietów Hostingu Stron
Bazowe ceny roczne dla klientów (mogą być indywidualnie zmieniane w profilu konkretnego klienta).
Starter Cloud (10 GB)
199.00 zł netto / rok
Maks. 5 stron WWW
Business Pro (50 GB)
399.00 zł netto / rok
Maks. 20 stron WWW
Ultra Cloud (150 GB)
799.00 zł netto / rok
Maks. 50 stron WWW